WSM Ignition Coil for Johnson / Evinrude 2 - 300 Hp 85-06 375-2508 – RV Trader Accessories Store
Load image into Gallery viewer, WSM Ignition Coil for Johnson / Evinrude 2 - 300 Hp 85-06 375-2508
Load image into Gallery viewer, WSM Ignition Coil for Johnson / Evinrude 2 - 300 Hp 85-06 375-2508
Load image into Gallery viewer, WSM Ignition Coil for Johnson / Evinrude 2 - 300 Hp 85-06 375-2508
Load image into Gallery viewer, WSM Ignition Coil for Johnson / Evinrude 2 - 300 Hp 85-06 375-2508
WSM

WSM Ignition Coil for Johnson / Evinrude 2 - 300 Hp 85-06 375-2508

$32.19
4 payments of $8.04

SKU: 375-2508-WSM-0823-WSM

This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.
Sold and shipped by Lion Parts

NOTES:

This top-grade product is expertly made in compliance with stringent industry standards to offer a fusion of a well-balanced design and high level of craftsmanship. Manufactured from industry-leading materials using up-to-date equipment, it ensures everlasting reliability and enduring value. This product is distinguished by total quality assurance, unsurpassed by anybody else.

OEM Replacement Numbers: 0582508, 0586333, 0777661, 183-2508, 18-5179

Brand: WSM
Part Number: 375-2508

Fitment:

  • 1995-2001 Johnson/Evinrude 1 Cyl 2
  • 1998-2006 Johnson/Evinrude 1 Cyl 3
  • 2003-2004 Johnson/Evinrude 1 Cyl 4Stroke 6
  • 1985-1992 Johnson/Evinrude 2 Cyl 2.188 Bore Cross Flow 15
  • 1985-1992 Johnson/Evinrude 2 Cyl 2.188 Bore Cross Flow 9.9
  • 1995-1997 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3
  • 1985-1997 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 20
  • 1985-2005 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 25
  • 1986-1996 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 28
  • 1985-2005 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 30
  • 1986-1987 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.000 Bore Cross Flow 35
  • 1986-1994 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 35
  • 1985-2001 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 40
  • 1986-1992 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 45
  • 1987 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 48
  • 1985-1998 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 50
  • 1985-1992 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 55
  • 1985 Johnson/Evinrude 2 Cyl 3.187 Bore Looper 60
  • 1986-1995 Johnson/Evinrude 2 Cyl 4
  • 1999-2001 Johnson/Evinrude 2 Cyl 4Stroke 5
  • 1985-1990 Johnson/Evinrude 2 Cyl 6
  • 1986-1988 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 60
  • 1985-1986 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 65
  • 1985 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 70
  • 1985-1987 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.000 Bore Looper 75
  • 1989-2001 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.187 Bore Looper 60
  • 1987-2001 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.187 Bore Looper 65
  • 1986-2001 Johnson/Evinrude 3 Cyl 3.187 Bore Looper 70
  • 1985-1997 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 100
  • 1986-1989 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 110
  • 1994-1996 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 112
  • 1985 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 115
  • 1990-1998 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 115
  • 1991-1995 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 85
  • 1987-1996 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 88
  • 1985-1998 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 90
  • 1985-1987 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Small Bore Looper 120
  • 1985-1987 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.500 Small Bore Looper 140
  • 1988-1994 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 120
  • 1989-1995 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 125
  • 1995-2000 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 130
  • 1988-1994 Johnson/Evinrude 4 Cyl 3.685 Big Bore Looper 140
  • 1985-1991 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 150
  • 1985-1992 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 155
  • 1985-1994 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Bore Cross Flow 185
  • 1985 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Cross Flow 175
  • 1986-1987 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Looper 200
  • 1986-1987 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.500 Small Bore Looper 225
  • 2000-2001 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore Ficht 135
  • 1999-2001 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore Ficht 150
  • 1999-2001 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.600 Bore Ficht 175
  • 1986-1991 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.625 Big Bore Cross Flow 175
  • 1985 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.625 Bore Cross Flow 235
  • 1988-2001 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 200
  • 1988-1992 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 225
  • 1999-2001 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.685 Big Bore Looper 250
  • 1999 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.685 Bore Ficht 200
  • 1999 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.685 Bore Ficht 225
  • 1993-2001 Johnson/Evinrude 6 Cyl 3.685 Finger Port Looper 225
  • 1985-1987 Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.500 Small Bore Looper 275
  • 1985-1987 Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.500 Small Bore Looper 300
  • 1991-1995 Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 250
  • 1998 Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 250
  • 1988 Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 275
  • 1988-1995 Johnson/Evinrude 8 Cyl 3.685 Big Bore Looper 300

Note: Image is for reference only, actual product may vary slightly.


Seller return policy

We aim to ensure you receive the best quality product suited to your unique needs. If a part doesn't fit or you're not completely satisfied with your purchase, you're eligible to return the item for a full refund within 30 days of delivery.  If the item is not brand new, please contact us, and we will see if the return can be approved in your case.